米国でお気に入りの商品をお買い求めになり、
その商品を日本に輸入すると、通関しなくてはなりません。
しかし、どんな商品でも関税が掛かるわけではありません。
商品の種類、金額、商品の素材、これらにより免税か、
または、課税されるかが決められます。
最終的には通関時に、係官が、規定に則り決めています。
それでは、下に関税の概略を記しましょう。
但し、あくまでも概略であり、上に記したように税関の係官が決定する額が
関税となりますので、ここでは、あくまで目安ということで理解して下さい。
なお、詳しく知りたい方は以下の税関のサイトをご参照ください。
JETRO調べ(2004年4月)
区分 | 品目 | 関税率(%) | 簡易税率(%) |
衣料品 | 毛皮のコート | 20.0 | 20.0 |
外衣類(織物) | 9.1〜12.8 | 10.0 | |
下着類(織物) | 7.4〜10.0 | 10.0 | |
セーター | 9.1〜10.9 | 適用外 | |
ネクタイ(織物) | 8.4〜13.4 | 10.0 | |
ハンドバッグ | 革製 | 8.0〜14.0 | 適用外 |
アクセサリー | 金製 | 5.4 | 5.0 |
銀製・プラチナ製 | 5.2 | 5.0 | |
時計 | 腕時計・その他の時計 | 無税 | 無税 |
履き物 | 革靴 | 30又は \4300/足の いずれか高い方 |
適用外 |
光学機器 | カメラ・撮影機 | 無税 | 無税 |
楽器 | 弦楽器・吹奏楽器 | 無税 | 無税 |
記録物 | レコード・テープ・CD | 無税 | 無税 |
美術品 | 肉筆の書画・版画・彫刻 | 無税 | 無税 |
趣味用品 | 玩具・人形・模型 | 無税〜3.9 | 3.0 |
化粧品 | 香水・オーデコロン化粧水・化粧品 | 無税 | 無税 |
飲料 | ウーロン茶 | 17.0 | 15.0 |
紅茶(小売用のもの) | 12.0 | 適用外 | |
インスタント・コーヒー | 8.8 | 適用外 | |
洋酒類 | ウィスキー(750ml入り) | 無税 | 無税 |
ワイン(750ml入り) | 15%又は \125/lの低い方 最低\67/l |
\70/l | |
スポーツレジャー用品 | 乗用自動車・オートバイ | 無税 | 無税 |
スキー用具・ゴルフ用具 (ゴルフバッグを除く) |
無税 | 無税 | |
釣り用具 | 3.2 | 3.0 | |
家具類 | 家具 | 無税 | 無税 |
腰掛け(革張り) | 無税 | 無税 | |
敷物 | じゅうたん | 7.9〜8.4 | 5.0 |
毛皮製の敷物 | 20.0 | 20.0 | |
台所用品 | 陶磁器 | 2.3 | 無税 |
ガラス器 | 3.1 | 3.0 | |
金属食器 | 無税〜3.0 | 無税〜3.0 | |
寝具類 | 毛布 | 5.3〜9.0 | 5.0 |
ふとん・マットレス | 3.8 | 3.0 | |
建築物 | プレハブ住宅 | 無税 | 無税 |
注1 | 個人輸入に対して課税される輸入税には関税、消費税、酒税などの内国税があります。 |
注2 | 簡易税率とは、課税価格が10万円以下の郵便物を含む少額貨物に対して適用される関税率で、 個人輸入の場合はほとんどがこの税率で課税されると考えられます。 ただし、10万円以下でも適用外の品目 (食肉調製品、革製品、ハンドバッグ、ニット製衣類、履物など)があります。 |
注3 | 課税価格が1万円以下の貨物には、 一部適用外の品目(下記)を除いて関税・消費税が免除されます。 皮革製バッグ、革製手袋、履物、パンティストッキングタイツ、 革靴、編物製衣類(Tシャツ、セーター等) |
注4 | 課税価格が1万円以上の貨物で関税が無税(関税率0%)のものには、消費税だけが課税されます。 |
注5 | 関税は、基本的には商品価格、保険料、送料等の合計金額を課税価格として課税されるが、郵便小包で送られてくるものには、輸入者の個人使用目的であるものに限り、課税価格は実際の価格より卸売価格程度に低く設定されます(個人用品特例)。 |
注6 | 関税率は品物の材質、加工の有無、用途などによって大きく異なることがありますので、 必要に応じて税関をはじめ、関係機関にご確認ください。 |
個人輸入代行のことならお買い物USAにご相談ください。
並行輸入をご希望の業者様、ご歓迎いたします。 Tenacious Ltd. にご相談ください。